El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está ajustando el programa de tarifas para las solicitudes de beneficios de inmigración y naturalización procesadas por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). USCIS llevó a cabo una revisión integral de las tasas para el ejercicio del 2016/2017 y determinó que las tarifas actuales no recuperan el costo total de los servicios prestados. DHS ha determinado que es necesario ajustar el programa de tarifas para recuperar completamente los costos y mantener un servicio adecuado. Esta regla entrará en vigor el 23 de diciembre de 2016. Las solicitudes o peticiones enviadas por correo, o presentadas en o después del 23 de diciembre de 2016 deberán incluir la nueva tarifa.
Bajo esta regla final, el DHS aumentará los honorarios por un promedio ponderado de 21 por ciento; Establecer una nueva cuota de $ 3,035 que cubra los costos del USCIS relacionados con el procesamiento de la Visa de Inmigrante Basada en el Empleo, la Quinta Preferencia (EB-5) Certificación Anual del Centro Regional, Formulario I-924A; Establecer una tarifa de tres niveles para la Solicitud de Naturalización, Formulario N-400; Y eliminar las disposiciones reglamentarias que impiden que USCIS rechace una solicitud de beneficios de inmigración o naturalización pagada con un cheque deshonrado o que no cuente con la tarifa de servicios biométricos requerida hasta que el remitente haya tenido la oportunidad de corregir el pago deficiente “.
Tabla de todos los cambios en las tarifas del USCIS vigentes a partir del 23 de diciembre de 2016.
Aplicación # Titulo de la Aplicación Actual 23 de Dic
G-1041 | Solicitud de búsqueda de genealogía | $20 | $ 65 | 225% |
G-1041A | Solicitud de registros genealógicos (Copia de Microfilm) | $20 | $ 65 | 225% |
G-1041A | Solicitud de registros genealógicos (Copia del registro de texto) | $35 | $ 65 | 86% |
I-90 | Aplicacion para reemplazar la tarjeta verde | $365 | $ 455 | 25% |
I-102 | Solicitud de reemplazo / documento inicial de no-inmigrante de llegada y salida | $330 | $ 445 | 35% |
I-129 | Petición para un trabajador no inmigrante | $325 | $ 460 | 42% |
I-129F | Peticion para prometido (a) | $340 | $ 535 | 57% |
I-130 | Peticion Familiar | $420 | $ 535 | 27% |
I-131/I-131A | Aplicacion para documento de viaje | $360 | $ 575 | 60% |
I-140 | Peticion para trabajador | $580 | $ 700 | 21% |
I-290B | Aviso de Apelación o Moción | $630 | $ 675 | 7% |
I-360 | Petición para viudo (a) o Inmigrante especial | $405 | $ 435 | 7% |
I-485 | Aplicacion para registrar residente permanente o Adjustar Estatus | $985 | $ 1,140 | 16% |
I-526 | Aplicacion para inmigrantes empresarios | $1,500 | $ 3,675 | 145% |
I-539 | Aplicacion para extender o cambiar el estado de no inmigrante | $290 | $ 370 | 28% |
I-600/600A/ 800/800A | Peticion de Huerfanos | $720 | $ 775 | 8% |
I-687 | Solicitud de residencia temporal en virtud de la sección 245A de la Ley de inmigración y nacionalidad | $1,130 | $ 1,130 | 0% |
I-690 | Solicitud del perdon por Motivos de Inadmisibilidad | $200 | $ 715 | 258% |
I-694 | Aviso de apelación de la decisión | $755 | $ 890 | 18% |
I-698 | Solicitud para ajustar el estatus de residente temporal a residente permanente (según la Sección 245A del INA) | $1,020 | $ 1,670 | 64% |
I-751 | Peticion para remover condiciones de residencia | $505 | $ 595 | 18% |
I-765 | Aplicacion para autorizacion de empleo | $380 | $ 410 | 8% |
I-800A Supp. 3 | Aplicacion para solicitar accion aprobada. I-800A | $360 | $ 385 | 7% |
I-817 | Solicitud de Beneficios para la Unidad Familiar | $435 | $ 600 | 38% |
I-824 | Solicitud de acción sobre una solicitud o petición aprobada | $405 | $ 465 | 15% |
I-829 | Petición del empresario para eliminar las condiciones | $3,750 | $ 3,750 | 0% |
I-910 | Solicitud de designación de cirujano civil | $615 | $ 785 | 28% |
I-924 | Solicitud de Designación de Centro Regional bajo el Programa de Inversionistas Inmigrantes | $6,230 | $17,795 | 186% |
I-924A | Certificación anual del Centro Regional | $0 | $ 3,035 | N/A |
I-929 | Petición para miembro de la familia calificado de un no inmigrante U-1 | $215 | $ 230 | 7% |
N-300 | Solicitud de Declaración de Intención | $250 | $ 270 | 8% |
N-336 | Solicitud de audiencia sobre una decisión en procedimientos de naturalización | $650 | $ 700 | 8% |
N-400 | Aplicacion para Naturalizacion | $595 | $ 640 | 8% |
N-470 | Aplicación para preservar la residencia con fines de naturalización | $330 | $ 355 | 8% |
N-565 | Solicitud de Documento de Naturalización / Ciudadanía de Reemplazo | $345 | $ 555 | 61% |
N-600/ N-600K | Aplicacion para certificado de ciudadania | $600 | $ 1,170 | 95% |
I-191, I-192, I-193, I-212, I-601, I-601A, I-612 | Aplicacion para perdones | $585 | $ 930 | 59% |
Cuota de inmigración del USCIS | $165 | $ 220 | 33% | |
Servicios de Biometricos (Capta Huellas) | $85 | $85 | 0% |
Conecte Con Nosotros